RECORD DETAILS
GOLD ASIAN TIPS July 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
31 Jul 2019 | 3. Liga | Duisburg - Preussen Muenster | Duisburg(-1/2) | 2-0 | WIN |
30 Jul 2019 | Champions League Qualification | APOEL Nicosia - Sutjeska | Sutjeska(+2) | 3-0 | Lose |
29 Jul 2019 | 1. Liga | SK Dynamo Ceske Budejovice - Sparta Prague | SK Dynamo Ceske Budejovice(+3/4) | 2-2 | WIN |
28 Jul 2019 | Superettan | Vaesteraas SK - Dalkurd FF | Vaesteraas SK(+1/4) | 1-1 | WIN |
27 Jul 2019 | Regionalliga West | Fortuna Koeln - FC Koeln II | FC Koeln II(+1/4) | 0-1 | WIN |
26 Jul 2019 | Bundesliga | Rapid Wien - Salzburg | Salzburg(-1/2) | 0-2 | WIN |
25 Jul 2019 | Europa League Qualification | Hapoel Beer Sheva - Kairat Almaty | Hapoel Beer Sheva(-3/4) | 2-0 | WIN |
24 Jul 2019 | Champions League Qualification | BATE Borisov - Rosenborg | Rosenborg(+1/4) | 2-1 | Lose |
23 Jul 2019 | Europa League Qualification | KF Shkendija - F91 Dudelange | F91 Dudelange(+1) | 1-2 | WIN |
22 Jul 2019 | Serie A | Sao Paulo - Chapecoense AF | Sao Paulo(-1 1/4) | 4-0 | WIN |
21 Jul 2019 | 1. Divisjon | Stroemmen - Skeid | Skeid(+1/2) | 1-1 | WIN |
20 Jul 2019 | K-League 2 | FC Anyang - Gwangju FC | FC Anyang(+1/2) | 7-1 | WIN |
19 Jul 2019 | Ekstraklasa | LKS Lodz - Lechia Gdansk | LKS Lodz(+1/4) | 0-0 | WIN |
18 Jul 2019 | Copa Sudamericana | Argentinos Juniors - Colon | Colon(+1/4) | 0-1 | WIN |
17 Jul 2019 | Super League | Shanghai SIPG FC - Hebei CFFC | Hebei CFFC(+1 3/4) | 3-0 | Lose |
16 Jul 2019 | Champions League Qualification | KF Shkendija - Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju(+2 1/4) | 1-2 | WIN |
15 Jul 2019 | Superligaen | Hobro - AGF | Hobro(+1/2) | 1-1 | WIN |
14 Jul 2019 | Allsvenskan | Haecken - Oerebro | Haecken(-1 1/4) | 3-0 | WIN |
13 Jul 2019 | League Cup Grp. A | Cowdenbeath - East Fife | Cowdenbeath(+1/2) | 2-0 | WIN |
12 Jul 2019 | Major League Soccer | DC United - New England Revolution | New England Revolution(+1/2) | 2-2 | WIN |
11 Jul 2019 | Europa League Qualification | Alashkert FC - Makedonija GjP | Alashkert FC(-3/4) | 3-1 | WIN |
10 Jul 2019 | Europa League Qualification | AS Jeunesse Esch - Tobol Kostanay | Tobol Kostanay(-3/4) | 0-0 | Lose |
09 Jul 2019 | Champions League Qualification | Ararat Armenia - AIK | Ararat Armenia(+3/4) | 2-1 | WIN |
08 Jul 2019 | Serie B | Sao Bento - Sport Recife | Sao Bento(+1/4) | 2-2 | WIN |
07 Jul 2019 | J. League 2 | Fagiano Okayama FC - Kagoshima United | Fagiano Okayama FC(-1/2) | 2-1 | WIN |
06 Jul 2019 | Super League | Guangzhou R&F F.C. - Chongqing Lifan | Guangzhou R&F F.C.(-1/2) | 4-2 | WIN |
05 Jul 2019 | Eliteserien | Brann - Mjoendalen | Mjoendalen(+1 1/4) | 0-0 | WIN |
04 Jul 2019 | Major League Soccer | FC Dallas - DC United | FC Dallas(-1/2) | 2-0 | WIN |
03 Jul 2019 | Cup | Consadole Sapporo - Honda FC | Honda FC(+1 1/2) | 2-4 | WIN |
02 Jul 2019 | Ykkonen | TPV Tampere - TPS | TPS(-1/2) | 1-4 | WIN |
01 Jul 2019 | Urvalsdeild | Grindavik - FH Hafnarfjordur | FH Hafnarfjordur(-1/2) | 0-0 | Lose |
AT LAST...A website which offers Goodtipsters.com Tips!
Tired of losing on soccer tips which fail? Tired of Paying Hundreds of euro For wrong Tips? If the answer to any of these questions is a YES, then you are at the right place. We use our experience and a strategic method which we have used for years in order to provide you with the best betting tips. Our betting tips are timely as well as accurate, delivered directly to your inbox to ensure that you do not miss any of our tips. We provide you with multiple payment methods which makes it easier for you to receive the tips at affordable prices. So, if you are looking for winning soccer tips then, make sure you sign up today in order to get the best soccer betting tips.